EasyManua.ls Logo

Schweitzer Engineering Laboratories SEL-751 - Page 752

Schweitzer Engineering Laboratories SEL-751
934 pages
Print Icon
To Next Page IconTo Next Page
To Next Page IconTo Next Page
To Previous Page IconTo Previous Page
To Previous Page IconTo Previous Page
Loading...
E.38
SEL-751 Relay Instruction Manual Date Code 20170927
Modbus RTU Communications
Communications Protocol
838 (R/W) RA100 (0:UW) -32768 32767 0 0.01 938
839 (R/W) RA100 (1:LW) -32768 32767 0 0.01 939
840 (R/W) RA101 (0:UW) -32768 32767 0 0.01 940
841 (R/W) RA101 (1:LW) -32768 32767 0 0.01 941
842 (R/W) RA102 (0:UW) -32768 32767 0 0.01 942
843 (R/W) RA102 (1:LW) -32768 32767 0 0.01 943
844 (R/W) RA103 (0:UW) -32768 32767 0 0.01 944
845 (R/W) RA103 (1:LW) -32768 32767 0 0.01 945
846 (R/W) RA104 (0:UW) -32768 32767 0 0.01 946
847 (R/W) RA104 (1:LW) -32768 32767 0 0.01 947
848 (R/W) RA105 (0:UW) -32768 32767 0 0.01 948
849 (R/W) RA105 (1:LW) -32768 32767 0 0.01 949
850 (R/W) RA106 (0:UW) -32768 32767 0 0.01 950
851 (R/W) RA106 (1:LW) -32768 32767 0 0.01 951
852 (R/W) RA107 (0:UW) -32768 32767 0 0.01 952
853 (R/W) RA107 (1:LW) -32768 32767 0 0.01 953
854 (R/W) RA108 (0:UW) -32768 32767 0 0.01 954
855 (R/W) RA108 (1:LW) -32768 32767 0 0.01 955
856 (R/W) RA109 (0:UW) -32768 32767 0 0.01 956
857 (R/W) RA109 (1:LW) -32768 32767 0 0.01 957
858 (R/W) RA110 (0:UW) -32768 32767 0 0.01 958
859 (R/W) RA110 (1:LW) -32768 32767 0 0.01 959
860 (R/W) RA111 (0:UW) -32768 32767 0 0.01 960
861 (R/W) RA111 (1:LW) -32768 32767 0 0.01 961
862 (R/W) RA112 (0:UW) -32768 32767 0 0.01 962
863 (R/W) RA112 (1:LW) -32768 32767 0 0.01 963
864 (R/W) RA113 (0:UW) -32768 32767 0 0.01 964
865 (R/W) RA113 (1:LW) -32768 32767 0 0.01 965
866 (R/W) RA114 (0:UW) -32768 32767 0 0.01 966
867 (R/W) RA114 (1:LW) -32768 32767 0 0.01 967
868 (R/W) RA115 (0:UW) -32768 32767 0 0.01 968
869 (R/W) RA115 (1:LW) -32768 32767 0 0.01 969
870 (R/W) RA116 (0:UW) -32768 32767 0 0.01 970
871 (R/W) RA116 (1:LW) -32768 32767 0 0.01 971
872 (R/W) RA117 (0:UW) -32768 32767 0 0.01 972
873 (R/W) RA117 (1:LW) -32768 32767 0 0.01 973
874 (R/W) RA118 (0:UW) -32768 32767 0 0.01 974
875 (R/W) RA118 (1:LW) -32768 32767 0 0.01 975
876 (R/W) RA119 (0:UW) -32768 32767 0 0.01 976
877 (R/W) RA119 (1:LW) -32768 32767 0 0.01 977
878 (R/W) RA120 (0:UW) -32768 32767 0 0.01 978
879 (R/W) RA120 (1:LW) -32768 32767 0 0.01 979
880 (R/W) RA121 (0:UW) -32768 32767 0 0.01 980
881 (R/W) RA121 (1:LW) -32768 32767 0 0.01 981
882 (R/W) RA122 (0:UW) -32768 32767 0 0.01 982
Table E.34 Modbus Register Map
a
(Sheet 14 of 38)
Modbus Register
Address
b
Name/Enums Units Min Max Default
Scale
Fac to r
DeviceNet
Parameter
Numbers

Table of Contents

Related product manuals