Memory Map
PXN20 Microcontroller Reference Manual, Rev. 1
Freescale Semiconductor A-65
0x0380 MB48—Message buffer 48 R/W 0x0000_0000 29.3.2/29-7
0x0390 MB49—Message buffer 49 R/W 0x0000_0000 29.3.2/29-7
0x03A0 MB50—Message buffer 50 R/W 0x0000_0000 29.3.2/29-7
0x03B0 MB51—Message buffer 51 R/W 0x0000_0000 29.3.2/29-7
0x03C0 MB52—Message buffer 52 R/W 0x0000_0000 29.3.2/29-7
0x03D0 MB53—Message buffer 53 R/W 0x0000_0000 29.3.2/29-7
0x03E0 MB54—Message buffer 54 R/W 0x0000_0000 29.3.2/29-7
0x03F0 MB55—Message buffer 55 R/W 0x0000_0000 29.3.2/29-7
0x0400 MB56—Message buffer 56 R/W 0x0000_0000 29.3.2/29-7
0x0410 MB57—Message buffer 57 R/W 0x0000_0000 29.3.2/29-7
0x0420 MB58—Message buffer 58 R/W 0x0000_0000 29.3.2/29-7
0x0430 MB59—Message buffer 59 R/W 0x0000_0000 29.3.2/29-7
0x0440 MB60—Message buffer 60 R/W 0x0000_0000 29.3.2/29-7
0x0450 MB61—Message buffer 61 R/W 0x0000_0000 29.3.2/29-7
0x0460 MB62—Message buffer 62 R/W 0x0000_0000 29.3.2/29-7
0x0470 MB63—Message buffer 63 R/W 0x0000_0000 29.3.2/29-7
0x0480–087F Reserved
0x0880 CANA_RXIMR0—Rx individual mask register 0 R/W 0x0000_0000 29.3.4.11/29-26
0x0884 CANA_RXIMR1—Rx individual mask register 1 R/W 0x0000_0000 29.3.4.11/29-26
0x0888 CANA_RXIMR2—Rx individual mask register 2 R/W 0x0000_0000 29.3.4.11/29-26
0x088C CANA_RXIMR3—Rx individual mask register 3 R/W 0x0000_0000 29.3.4.11/29-26
0x0890 CANA_RXIMR4—Rx individual mask register 4 R/W 0x0000_0000 29.3.4.11/29-26
0x0894 CANA_RXIMR5—Rx individual mask register 5 R/W 0x0000_0000 29.3.4.11/29-26
0x0898 CANA_RXIMR6—Rx individual mask register 6 R/W 0x0000_0000 29.3.4.11/29-26
0x089C CANA_RXIMR7—Rx individual mask register 7 R/W 0x0000_0000 29.3.4.11/29-26
0x08A0 CANA_RXIMR8—Rx individual mask register 8 R/W 0x0000_0000 29.3.4.11/29-26
0x08A4 CANA_RXIMR9—Rx individual mask register 9 R/W 0x0000_0000 29.3.4.11/29-26
0x08A8 CANA_RXIMR10—Rx individual mask register 10 R/W 0x0000_0000 29.3.4.11/29-26
0x08AC CANA_RXIMR11—Rx individual mask register 11 R/W 0x0000_0000 29.3.4.11/29-26
0x08B0 CANA_RXIMR12—Rx individual mask register 12 R/W 0x0000_0000 29.3.4.11/29-26
0x08B4 CANA_RXIMR13—Rx individual mask register 13 R/W 0x0000_0000 29.3.4.11/29-26
0x08B8 CANA_RXIMR14—Rx individual mask register 14 R/W 0x0000_0000 29.3.4.11/29-26
Table A-4. PXN20 Detailed Register Map (continued)
Address Offset
from Module Base
Register
Access
1
Reset Value
2
Section/Page