Memory Map
PXN20 Microcontroller Reference Manual, Rev. 1
A-80 Freescale Semiconductor
0x08CC CAND_RXIMR19—Rx individual mask register 19 R/W 0x0000_0000 29.3.4.11/29-26
0x08D0 CAND_RXIMR20—Rx individual mask register 20 R/W 0x0000_0000 29.3.4.11/29-26
0x08D4 CAND_RXIMR21—Rx individual mask register 21 R/W 0x0000_0000 29.3.4.11/29-26
0x08D8 CAND_RXIMR22—Rx individual mask register 22 R/W 0x0000_0000 29.3.4.11/29-26
0x08DC CAND_RXIMR23—Rx individual mask register 23 R/W 0x0000_0000 29.3.4.11/29-26
0x08E0 CAND_RXIMR24—Rx individual mask register 24 R/W 0x0000_0000 29.3.4.11/29-26
0x08E4 CAND_RXIMR25—Rx individual mask register 25 R/W 0x0000_0000 29.3.4.11/29-26
0x08E8 CAND_RXIMR26—Rx individual mask register 26 R/W 0x0000_0000 29.3.4.11/29-26
0x08EC CAND_RXIMR27—Rx individual mask register 27 R/W 0x0000_0000 29.3.4.11/29-26
0x08F0 CAND_RXIMR28—Rx individual mask register 28 R/W 0x0000_0000 29.3.4.11/29-26
0x08F4 CAND_RXIMR29—Rx individual mask register 29 R/W 0x0000_0000 29.3.4.11/29-26
0x08F8 CAND_RXIMR30—Rx individual mask register 30 R/W 0x0000_0000 29.3.4.11/29-26
0x08FC CAND_RXIMR31—Rx individual mask register 31 R/W 0x0000_0000 29.3.4.11/29-26
0x0900 CAND_RXIMR32—Rx individual mask register 32 R/W 0x0000_0000 29.3.4.11/29-26
0x0904 CAND_RXIMR33—Rx individual mask register 33 R/W 0x0000_0000 29.3.4.11/29-26
0x0908 CAND_RXIMR34—Rx individual mask register 34 R/W 0x0000_0000 29.3.4.11/29-26
0x090C CAND_RXIMR35—Rx individual mask register 35 R/W 0x0000_0000 29.3.4.11/29-26
0x0910 CAND_RXIMR36—Rx individual mask register 36 R/W 0x0000_0000 29.3.4.11/29-26
0x0914 CAND_RXIMR37—Rx individual mask register 37 R/W 0x0000_0000 29.3.4.11/29-26
0x0918 CAND_RXIMR38—Rx individual mask register 38 R/W 0x0000_0000 29.3.4.11/29-26
0x091C CAND_RXIMR39—Rx individual mask register 39 R/W 0x0000_0000 29.3.4.11/29-26
0x0920 CAND_RXIMR40—Rx individual mask register 40 R/W 0x0000_0000 29.3.4.11/29-26
0x0924 CAND_RXIMR41—Rx individual mask register 41 R/W 0x0000_0000 29.3.4.11/29-26
0x0928 CAND_RXIMR42—Rx individual mask register 42 R/W 0x0000_0000 29.3.4.11/29-26
0x092C CAND_RXIMR43—Rx individual mask register 43 R/W 0x0000_0000 29.3.4.11/29-26
0x0930 CAND_RXIMR44—Rx individual mask register 44 R/W 0x0000_0000 29.3.4.11/29-26
0x0934 CAND_RXIMR45—Rx individual mask register 45 R/W 0x0000_0000 29.3.4.11/29-26
0x0938 CAND_RXIMR46—Rx individual mask register 46 R/W 0x0000_0000 29.3.4.11/29-26
0x093C CAND_RXIMR47—Rx individual mask register 47 R/W 0x0000_0000 29.3.4.11/29-26
0x0940 CAND_RXIMR48—Rx individual mask register 48 R/W 0x0000_0000 29.3.4.11/29-26
0x0944 CAND_RXIMR49—Rx individual mask register 49 R/W 0x0000_0000 29.3.4.11/29-26
0x0948 CAND_RXIMR50—Rx individual mask register 50 R/W 0x0000_0000 29.3.4.11/29-26
Table A-4. PXN20 Detailed Register Map (continued)
Address Offset
from Module Base
Register
Access
1
Reset Value
2
Section/Page