AvailableCAM
========|========|==============|=========|========|===========
1 | 0 |IN-L2 ACL | 1008 | 320| 688
| |IN-L2 FIB | 32768 | 1132| 31636
| |IN-L3 ACL | 12288 | 2| 12286
| |IN-L3 FIB | 262141 | 14| 262127
| |IN-L3-SysFlow | 2878 | 45| 2833
| |IN-L3-TrcList | 1024 | 0| 1024
| |IN-L3-McastFib| 9215 | 0| 9215
| |IN-L3-Qos | 8192 | 0| 8192
| |IN-L3-PBR | 1024 | 0| 1024
| |IN-V6 ACL | 0 | 0| 0
| |IN-V6 FIB | 0 | 0| 0
| |IN-V6-SysFlow | 0 | 0| 0
| |IN-V6-McastFib| 0 | 0| 0
| |OUT-L2 ACL | 1024 | 0| 1024
| |OUT-L3 ACL | 1024 | 0| 1024
| |OUT-V6 ACL | 0 | 0| 0
1 | 1 |IN-L2 ACL | 320 | 0| 320
| |IN-L2 FIB | 32768 | 1136| 31632
| |IN-L3 ACL | 12288 | | 12286
| |IN-L3 FIB | 262141 | 14| 262127
| |IN-L3-SysFlow | 2878 | 44| 2834
--More--
Example (acl)
FTOS#show cam-usage switch
Linecard|Portpipe|CAM Partition|Total CAM|Used CAM|AvailableCAM
========|========|=============|=========|========|===========
11 | 0 |IN-L2 ACL | 7152 | 0| 7152
| |IN-L2 FIB | 32768 | 1081| 31687
| |OUT-L2 AC | 0 | 0| 0
11 | 1 |IN-L2 ACL | 7152 | 0| 7152
| |IN-L2 FIB | 32768 | 1081| 31687
| |OUT-L2 ACL | 0 | 0| 0
FTOS#
Example (router)
FTOS#show cam-usage router
Linecard|Portpipe|CAM Partition |Total CAM|Used CAM|
AvailableCAM
========|========|==============|=========|========|===========
11 | 0 |IN-L3 ACL | 8192| 3| 8189
| |IN-L3 FIB | 196607| 1| 196606
| |IN-L3-SysFlow | 2878| 0| 2878
| |IN-L3-TrcList | 1024| 0| 1024
| |IN-L3-McastFib| 9215| 0| 9215
| |IN-L3-Qos | 8192| 0| 8192
| |IN-L3-PBR | 1024| 0| 1024
| |OUT-L3 ACL | 16384| 0| 16384
11 | 1 |IN-L3 ACL | 8192| 3| 8189
| |IN-L3 FIB | 196607| 1| 196606
| |IN-L3-SysFlow | 2878| 0| 2878
| |IN-L3-TrcList | 1024| 0| 1024
| |IN-L3-McastFib| 9215| 0| 9215
| |IN-L3-Qos | 8192| 0| 8192
| |IN-L3-PBR | 1024| 0| 1024
| |OUT-L3 ACL | 16384| 0| 16384
FTOS#
556